欢迎光临亚铸商城网!登录 | 注册 | 查看购物车 | 选购中心 | 标签云 | 报价单
当前位置: 首页 > 压铸机 > 全新压铸机系列 > 力劲压铸机 > 力劲冷室中小型系列冷室压铸机
客户服务中心
  4008-533-288
  180 2598 9688
  0757-22258596
  0757-22258596
  2826982815
  2826982815@qq.com
  www.die-cast.cn
  die-cast-cn

浏览历史

力劲冷室中小型系列冷室压铸机
zoom

力劲冷室中小型系列冷室压铸机

  • 购买总价¥0.00元
  • 商品货号:ECS000486
  • 商品库存: 缺货
  • 商品品牌:力劲
  • 商品重量:0克
  • 上架时间:2016-09-24
  • 商品点击数:1881 次
  • 购买此商品可使用:0 积分 / 件 ; 更多商品换购请进入积分专区
  • 购买数量:

商品描述

商品属性

商品标签

相关商品

 I                                                                          

                                                             力劲冷室IMPRESS-Ⅲ系列中小型冷室压铸机

 

 

IMPRESS-III系列技术参数表(1000T以下)  
项目 单位 DCC130 DCC160 DCC200 DCC280 DCC400 DCC500 DCC630 DCC700 DCC800 DCC900
锁模力 kN 1450 1600 2000 2800 4000 5000 6300 7000 8000 9000
锁模行程 mm 350 380 400 460 550 580 650 720 760 800
顶出力 kN 108 108 108 150 180 240 315 315 315 360
顶出行程 mm 85 85 100 105 125 140 150 160 180 190
模具厚度 (最小-最大) mm 250~500 200-550 200-600 250-650 300-700 350-850 350-850 350-900 400-950 400-1000
模板尺寸 (水平X垂直) mm 650×650 680×680 740×740 860×860 970×970 1162×1162 1200×1200 1300×1300 1400×1400 1460×1460
哥林柱内距 mm 429×429 460×460 510×510 560×560 620×620 760×760 750×750 800×800 910×910 930×930
射料位置 mm -100 -140 -140 -125 -175 -175 -250 -250 -250 -250
射料行程 mm 320 340 370 400 500 580 600 700 760 760
压射力(增压) kN 220 270 270 330 410 480 590 590 680 775
锤头直径 mm 40 50 60 40 50 60 50 60 70 50 60 70 60 70 80 70 80 90 70 80 90 80 90 100 80 90 100 80 90 100 110
射料量(Al) kg 0.7 1.15 1.6 0.8 1.3 1.8 1.35 1.95 2.65 1.5 2.1 2.9 2.7 3.6 4.7 4.2 5.4 6.9 4.3 5.6 7.2 6.5 8.3 10 7.1 9 11.2 7.1 9 11.2 13.5
铸造压力(增压) MPa 175 112 77 214 137 95 137 95 70 168 116 85 145 106 81 124 95 75 153 117 92 117 92 75 135 106 86 154 121 98 81
铸造面积 cm2 82 129 186 74 116 167 145 209 285 166 239 326 275 375 490 400 523 662 410 536 679 596 754 931 591 748 924 583 738 912 1103
最大铸造面积(40MPa) cm2 362 400 500 700 1000 1250 1575 1750 2000 2250
压射室法兰直径 mm 110 101.6 101.6 101.6 101.6 165 165 165 200 200
压射室法兰凸出定板高度 mm 10 12 12 12 12 15 15 15 20 20
压射冲头推出距离 mm

115

 

 

 

 

135 140

商品标签

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha
在线咨询